
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Mrągowia Mrągowo
- Ligi
- forBET IV liga
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Urodziny
- 16 października 2000
- Wiek
- 24
forBET IV liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Mrągowia Mrągowo | 3 | 5 | 2 | 34 | 0 | 73.53 | 8.82 | 17.65 | 0 |
2021/2022 | Mrągowia Mrągowo | 4 | 3 | 4 | 28 | 0 | 64.29 | 3.57 | 32.14 | 0 |
2022/2023 | Mrągowia Mrągowo | 3 | 2 | 5 | 29 | 0 | 55.17 | 10.34 | 34.48 | 0 |
2023/2024 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 2 | 5 | 29 | 0 | 62.07 | 17.24 | 20.69 | 0 |
2024/2025 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 45.45 | 27.27 | 27.27 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 13 | 19 | 131 | 0 | 62.60 | 11.45 | 25.95 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 62.60 | 11.45 | 25.95 |