- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Mrągowia Mrągowo
- Ligi
- IV liga
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 16 października 2000
- Wiek
- 25
IV liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mrągowia Mrągowo | 3 | 5 | 2 | 34 | 0 | 73.53 | 8.82 | 17.65 | 0 |
| 2021/2022 | Mrągowia Mrągowo | 4 | 3 | 4 | 28 | 0 | 64.29 | 3.57 | 32.14 | 0 |
| 2022/2023 | Mrągowia Mrągowo | 3 | 2 | 5 | 29 | 0 | 55.17 | 10.34 | 34.48 | 0 |
| 2023/2024 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 2 | 5 | 29 | 0 | 62.07 | 17.24 | 20.69 | 0 |
| 2024/2025 | Mrągowia Mrągowo | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 46.15 | 23.08 | 30.77 | 0 |
| 2025/2026 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 21.43 | 14.29 | 64.29 | 1 |
| Łącznie | - | 11 | 13 | 25 | 147 | 0 | 58.50 | 11.56 | 29.93 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 58.50 | 11.56 | 29.93 |






























