TABELA SuperScore IV liga 25/26
| Pozycja | Klub |
|---|---|
| 1 | Concordia Elbląg |
| 2 | Polonia Lidzbark Warmiński |
| 3 | Mamry Giżycko |
| 4 | Stomil Olsztyn |
| 5 | Sokół Ostróda |
| 6 | Start Nidzica |
| 7 | DKS Dobre Miasto |
| 8 | Tęcza Biskupiec |
| 9 | Granica Kętrzyn |
| 10 | Drwęca NML |
| 11 | Mazur Ełk |
| 12 | Rominta Gołdap |
| 13 | Pisa Barczewo |
| 14 | Mrągowia Mrągowo |
| 15 | Olimpia II Elbląg |
| 16 | GKS Stawiguda |
















