TABELA forBET IV liga 23/24
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | BILANS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 30 | 24 | 3 | 3 | 94 | 21 | 73 | 75 |
| 2 | Znicz Biała Piska | 30 | 19 | 6 | 5 | 85 | 35 | 50 | 63 |
| 3 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 19 | 5 | 6 | 71 | 38 | 33 | 62 |
| 4 | Rominta Gołdap | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 41 | 15 | 57 |
| 5 | DKS Dobre Miasto | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 42 | 9 | 52 |
| 6 | Tęcza Biskupiec | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 37 | 13 | 46 |
| 7 | Olimpia II Elbląg | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 42 | 4 | 46 |
| 8 | Granica Kętrzyn | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | 46 | 7 | 43 |
| 9 | Jeziorak Iława | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 64 | -12 | 36 |
| 10 | Mamry Giżycko | 30 | 10 | 4 | 16 | 44 | 65 | -21 | 34 |
| 11 | Mazur Ełk | 30 | 7 | 9 | 14 | 43 | 53 | -10 | 30 |
| 12 | Olimpia Olsztynek | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 63 | -19 | 30 |
| 13 | Constract Lubawa | 30 | 9 | 3 | 18 | 53 | 80 | -27 | 30 |
| 14 | Stomil II Olsztyn | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 | 67 | -23 | 29 |
| 15 | Motor Lubawa | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 49 | -23 | 25 |
| 16 | Polonia Iłowo | 30 | 3 | 3 | 24 | 29 | 98 | -69 | 12 |
















