- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Mrągowia Mrągowo
- Ligi
- forBET IV liga
- Sezony
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Urodziny
- 1 stycznia 1995
- Wiek
- 29
forBET IV liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Mrągowia Mrągowo | 6 | 5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Mrągowia Mrągowo | 7 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Mrągowia Mrągowo | 4 | 6 | 5 | 28 | 0 | 75.00 | 10.71 | 14.29 | 0 |
2021/2022 | Mrągowia Mrągowo | 3 | 4 | 4 | 27 | 0 | 55.56 | 3.70 | 40.74 | 0 |
2022/2023 | Mrągowia Mrągowo | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 | 54.55 | 9.09 | 36.36 | 0 |
2023/2024 | Mrągowia Mrągowo | 1 | 2 | 6 | 27 | 0 | 70.37 | 11.11 | 18.52 | 0 |
2024/2025 | Mrągowia Mrągowo | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0 |
Łącznie | - | 24 | 25 | 26 | 158 | 0 | 62.39 | 9.40 | 28.21 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 62.39 | 9.40 | 28.21 |