
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Miejsce urodzenia
- Mrągowo
- Wzrost
- 176
- Waga
- 73
- Obecna drużyna
- Mrągowia Mrągowo
- Ligi
- forBET IV liga
- Sezony
- 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Urodziny
- 24 września 1998
- Wiek
- 26
forBET IV liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Mrągowia Mrągowo | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Mrągowia Mrągowo | 8 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Mrągowia Mrągowo | 9 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Mrągowia Mrągowo | 8 | 4 | 3 | 16 | 0 | 56.25 | 12.50 | 31.25 | 0 |
2023/2024 | Mrągowia Mrągowo | 10 | 0 | 2 | 17 | 0 | 64.71 | 17.65 | 17.65 | 0 |
2024/2025 | Mrągowia Mrągowo | 16 | 6 | 5 | 26 | 0 | 42.31 | 19.23 | 38.46 | 0 |
Łącznie | - | 52 | 16 | 15 | 102 | 0 | 52.54 | 16.95 | 30.51 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 52.54 | 16.95 | 30.51 |