- Narodowość
Polska- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Mrągowia Mrągowo
- Ligi
- IV liga
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
- Urodziny
- 29 października 1998
- Wiek
- 27
IV liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 84.62 | 7.69 | 7.69 | 0 |
| 2021/2022 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 56.52 | 4.35 | 39.13 | 0 |
| 2022/2023 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 60.87 | 8.70 | 30.43 | 0 |
| 2023/2024 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 56.00 | 20.00 | 24.00 | 0 |
| 2024/2025 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 31.58 | 21.05 | 47.37 | 0 |
| 2025/2026 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20.00 | 13.33 | 66.67 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 6 | 118 | 0 | 51.69 | 12.71 | 35.59 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 51.69 | 12.71 | 35.59 |































