
„Dzień dziecka na sportowo z Mrągowią Mrągowo” – zobaczcie galerie zdjęć autorstwa Macieja Rudzińskiego.





| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Concordia Elbląg | 15 | 36 |
| 2 | Mamry Giżycko | 16 | 34 |
| 3 | Stomil Olsztyn | 16 | 34 |
| 4 | Polonia Lidzbark Warmiński | 16 | 33 |
| 5 | Sokół Ostróda | 16 | 32 |
| 6 | Start Nidzica | 16 | 28 |
| 7 | DKS Dobre Miasto | 16 | 26 |
| 8 | Tęcza Biskupiec | 16 | 23 |
| 9 | Granica Kętrzyn | 16 | 20 |
| 10 | Drwęca NML | 16 | 20 |
| 11 | Mazur Ełk | 16 | 19 |
| 12 | Rominta Gołdap | 15 | 18 |
| 13 | Pisa Barczewo | 16 | 15 |
| 14 | Mrągowia Mrągowo | 16 | 11 |
| 15 | Olimpia II Elbląg | 16 | 6 |
| 16 | GKS Stawiguda | 16 | 4 |
