
Zapraszamy do obejrzenia galerii z meczu IV ligi pomiędzy Mrągowią Mrągowo a Polonią Iłowo, której autorem jest Paweł Piekutowski.





| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Concordia Elbląg | 14 | 35 |
| 2 | Mamry Giżycko | 14 | 28 |
| 3 | Stomil Olsztyn | 14 | 28 |
| 4 | Polonia Lidzbark Warmiński | 14 | 27 |
| 5 | Sokół Ostróda | 14 | 26 |
| 6 | Start Nidzica | 14 | 22 |
| 7 | DKS Dobre Miasto | 14 | 22 |
| 8 | Tęcza Biskupiec | 14 | 21 |
| 9 | Drwęca NML | 14 | 20 |
| 10 | Mazur Ełk | 14 | 19 |
| 11 | Granica Kętrzyn | 14 | 17 |
| 12 | Rominta Gołdap | 14 | 15 |
| 13 | Pisa Barczewo | 14 | 15 |
| 14 | Mrągowia Mrągowo | 14 | 11 |
| 15 | Olimpia II Elbląg | 14 | 6 |
| 16 | GKS Stawiguda | 14 | 4 |
