TABELA forBET IV liga 24/25
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | BILANS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Znicz Biała Piska | 30 | 20 | 7 | 3 | 82 | 26 | 56 | 67 |
| 2 | Start Nidzica | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 34 | 35 | 65 |
| 3 | Tęcza Biskupiec | 30 | 19 | 4 | 7 | 68 | 31 | 37 | 61 |
| 4 | Rominta Gołdap | 30 | 16 | 8 | 6 | 68 | 35 | 33 | 56 |
| 5 | Sokół Ostróda | 30 | 14 | 7 | 9 | 73 | 47 | 26 | 49 |
| 6 | DKS Dobre Miasto | 30 | 14 | 6 | 10 | 65 | 37 | 28 | 48 |
| 7 | Concordia Elbląg | 30 | 12 | 11 | 7 | 51 | 42 | 9 | 47 |
| 8 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 52 | 6 | 45 |
| 9 | Granica Kętrzyn | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 52 | 0 | 43 |
| 10 | Mamry Giżycko | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 62 | -11 | 42 |
| 11 | Olimpia II Elbląg | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 62 | -15 | 32 |
| 12 | Pisa Barczewo | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 | 62 | -16 | 31 |
| 13 | Mazur Ełk | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 68 | -24 | 30 |
| 14 | Jeziorak Iława | 30 | 5 | 5 | 20 | 33 | 75 | -42 | 20 |
| 15 | Olimpia Olsztynek | 30 | 3 | 7 | 20 | 35 | 91 | -56 | 16 |
| 16 | Stomil II Olsztyn | 30 | 3 | 7 | 20 | 30 | 96 | -66 | 16 |
















