- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Miejsce urodzenia
- Olsztyn
- Obecna drużyna
- Mrągowia Mrągowo
- Ligi
- forBET IV liga
- Sezony
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Urodziny
- 27 sierpnia 2000
- Wiek
- 24
forBET IV liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Mrągowia Mrągowo | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Mrągowia Mrągowo | 2 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Mrągowia Mrągowo | 3 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Mrągowia Mrągowo | 11 | 14 | 5 | 33 | 1 | 75.76 | 9.09 | 15.15 | 0 |
2021/2022 | Mrągowia Mrągowo | 2 | 7 | 2 | 30 | 0 | 60.00 | 3.33 | 36.67 | 0 |
2022/2023 | Mrągowia Mrągowo | 2 | 3 | 2 | 30 | 0 | 56.67 | 10.00 | 33.33 | 1 |
2023/2024 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 3 | 6 | 29 | 0 | 65.52 | 17.24 | 17.24 | 0 |
2024/2025 | Mrągowia Mrągowo | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 46.15 | 15.38 | 38.46 | 0 |
Łącznie | - | 23 | 40 | 21 | 205 | 1 | 62.96 | 10.37 | 26.67 | 1 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Występy | Czerwone kartki | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 62.96 | 10.37 | 26.67 |