Sobotnie (15 marca) spotkanie Mrągowii Mrągowo ze Stomilem II Olsztyn zostanie rozegrane z udziałem publiczności. Mecz rozpocznie się o godzinie 12:00 na bocznym boisku Stadionu Miejskiego.

Srogie lanie w Nidzicy
Mrągowia Mrągowo przegrała na wyjeździe w meczu 17. kolejki SuperScore …
Mrągowia jedzie do Nidzicy
Czas na kolejny mecz o ligowe punkty. Tym razem w …
Piotr Kopyść i Maciej Narloch w magazynie SuperScore IV ligi
Zawodnicy Mrągowii Mrągowo - Piotr Kopyść i Maciej Narloch - …
Bez sentymentów w Mrągowie
Od porażki 0:2 (0:0) z Mamrami Giżycko rundę wiosenną rozpoczęli …
Młodzież dołącza do pierwszej drużyny
Decyzją trenera Czesława Żukowskiego do kadry pierwszej drużyny dołączają trzej …
TABELA
| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn | 17 | 37 |
| 2 | Concordia Elbląg | 16 | 36 |
| 3 | Mamry Giżycko | 17 | 35 |
| 4 | Sokół Ostróda | 17 | 35 |
| 5 | Polonia Lidzbark Warmiński | 16 | 33 |
| 6 | Start Nidzica | 17 | 31 |
| 7 | DKS Dobre Miasto | 17 | 26 |
| 8 | Tęcza Biskupiec | 17 | 24 |
| 9 | Granica Kętrzyn | 17 | 23 |
| 10 | Rominta Gołdap | 16 | 21 |
| 11 | Drwęca NML | 17 | 20 |
| 12 | Mazur Ełk | 17 | 19 |
| 13 | Pisa Barczewo | 16 | 15 |
| 14 | Mrągowia Mrągowo | 17 | 11 |
| 15 | Olimpia II Elbląg | 17 | 9 |
| 16 | GKS Stawiguda | 17 | 4 |

















