
Zapraszamy do obejrzenia galerii z meczu IV ligi pomiędzy Mrągowią Mrągowo a Romintą Gołdap, której autorem jest Maciej Rudziński.





| Pozycja | Klub | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn | 29 | 66 |
| 2 | Polonia Lidzbark Warmiński | 29 | 66 |
| 3 | Concordia Elbląg | 29 | 64 |
| 4 | DKS Dobre Miasto | 29 | 50 |
| 5 | Tęcza Biskupiec | 29 | 49 |
| 6 | Mamry Giżycko | 29 | 49 |
| 7 | Start Nidzica | 29 | 49 |
| 8 | Sokół Ostróda | 29 | 48 |
| 9 | Rominta Gołdap | 29 | 42 |
| 10 | Pisa Barczewo | 29 | 38 |
| 11 | Granica Kętrzyn | 29 | 33 |
| 12 | Mazur Ełk | 29 | 27 |
| 13 | Drwęca NML | 29 | 23 |
| 14 | Mrągowia Mrągowo | 29 | 20 |
| 15 | Olimpia II Elbląg | 29 | 20 |
| 16 | GKS Stawiguda | 29 | 10 |
